![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Future Tech |
মডেল নম্বর: | KL4.5LM |
MOQ.: | 100 পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
বৈশিষ্ট্য | KL4.5LM স্পেসিফিকেশন |
নামমাত্র ক্ষমতা | 4.5Ah ((লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি) |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.৭ ভোল্ট |
ধারাবাহিক স্রাবের সময় | >১৫ ঘন্টা |
প্রধান আলোর LED ওয়ার্কিং ভোল্টেজ | 3.২ ভি |
প্রধান আলোর এলইডি ওয়ার্কিং বর্তমান | 0.৩৫এ |
প্রধান আলোর শক্তি | ৩ ডব্লিউ |
প্রধান আলো আলোক প্রবাহ | > ১০০ লিটার |
ল্যাম্পের আলোর মাত্রা (দূরত্ব ১ মিটার) |
>8500Lux (প্রারম্ভিক সময়ে) >6000Lux (১০ ঘণ্টার কাজের পর) |
প্রধান আলো ব্যবহারের সময় | >৩০০০০ ঘন্টা |
ওজন | <২১০ গ্রাম |
আনুষাঙ্গিক আলো ব্যবহারের সময় | ১০০,০০০ ঘন্টা |
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা সময় | <১৫ms |
ব্যাটারির ব্যবহারের সময়কাল (রিচার্জ) | 1000 পুনরায় চার্জিং (সাদৃশ্যপূর্ণ কাজের অবস্থায়) |
চার্জিং সময় | ≤ ৮ ঘন্টা |
চার্জিং ভোল্টেজ এবং বর্তমান | 5V@1000mA |